Lịch cúp điện theo tỉnh/thành
Danh mục 34 tỉnh, thành phố: số lịch cúp điện hôm nay và ngày mai.
Miền Bắc
| Tỉnh/thành | Hôm nay | Ngày mai | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | — | — | Đang cập nhật |
| Cao Bằng | 7 | 2 | 48 phút trước |
| Tuyên Quang | 2 | 10 | 48 phút trước |
| Điện Biên | 4 | 11 | 47 phút trước |
| Lai Châu | 9 | 14 | 45 phút trước |
| Sơn La | 2 | 5 | 47 phút trước |
| Lào Cai | 16 | 12 | 49 phút trước |
| Thái Nguyên | 31 | 15 | 50 phút trước |
| Lạng Sơn | 10 | 4 | 48 phút trước |
| Quảng Ninh | 29 | 17 | 50 phút trước |
| Bắc Ninh | 28 | 50 | 49 phút trước |
| Phú Thọ | 32 | 27 | 50 phút trước |
| Hải Phòng | 44 | 24 | 45 phút trước |
| Hưng Yên | 29 | 52 | 49 phút trước |
| Ninh Bình | 44 | 24 | 50 phút trước |
Miền Trung và Tây Nguyên
| Tỉnh/thành | Hôm nay | Ngày mai | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Thanh Hóa | 64 | 44 | 49 phút trước |
| Nghệ An | 38 | 24 | 48 phút trước |
| Hà Tĩnh | 34 | 36 | 47 phút trước |
| Quảng Trị | — | — | Đang cập nhật |
| Huế | — | — | Đang cập nhật |
| Đà Nẵng | 16 | 14 | 6 phút trước |
| Quảng Ngãi | 20 | 94 | 25 phút trước |
| Gia Lai | — | — | Đang cập nhật |
| Khánh Hòa | 170 | Chưa có | Lúc 04:47 |
| Đắk Lắk | — | — | Đang cập nhật |
| Lâm Đồng | 67 | 98 | 8 phút trước |
Miền Nam
| Tỉnh/thành | Hôm nay | Ngày mai | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 7 | 11 | 8 phút trước |
| Hồ Chí Minh | — | — | Đang cập nhật |
| Tây Ninh | 31 | 52 | 7 phút trước |
| Đồng Tháp | 26 | 20 | 7 phút trước |
| Vĩnh Long | 35 | 18 | 6 phút trước |
| An Giang | 62 | 35 | 5 phút trước |
| Cần Thơ | 17 | 25 | 5 phút trước |
| Cà Mau | 21 | 32 | 5 phút trước |